Faites la promenade de votre vie avec un Gator XUV ! Sur la route comme en dehors, ces véhicules sont un vrai plaisir à conduire, et ils sont entièrement équipés pour la sécurité et une productivité maximale.
Modèle | Moteur | Cylindrée | Vitesse | Vert et jaune | Capacité de traction | Capacité de la benne |
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur Essence | Cylindrée 570 cm3 | Vitesse 45 km/h | Vert et jaune 2 | Capacité de traction 499 kg | Capacité de la benne 181 kg | |
Moteur Essence | Cylindrée 586 cm3 | Vitesse 60 km/h | Vert et jaune 2 | Capacité de traction 499 kg | Capacité de la benne 181 kg | |
Moteur Essence | Cylindrée 586 cm3 | Vitesse 60 km/h | Vert et jaune 4 | Capacité de traction 499 kg | Capacité de la benne 181 kg | |
Moteur Diesel | Cylindrée 854 cm3 | Vitesse 51 km/h | Vert et jaune 2 | Capacité de traction 680 kg | Capacité de la benne 454 kg | |
Moteur Diesel | Cylindrée 854 cm3 | Vitesse 51 km/h | Vert et jaune 4 | Capacité de traction 680 kg | Capacité de la benne 454 kg | |
Moteur Essence | Cylindrée 812 cm3 | Vitesse 60 km/h | Vert et jaune 3 | Capacité de traction 907 kg | Capacité de la benne 454 kg | |
Moteur Diesel | Cylindrée 854 cm3 | Vitesse 50 km/h | Vert et jaune 3 | Capacité de traction 907 kg | Capacité de la benne 454 kg |
Les suspensions s’adaptent à votre charge utile. La course des suspensions avant et arrière et la barre stabilisatrice sur l’essieu arrière établissent de nouvelles références en termes de confort.
Tous nos modèles XUV sont entièrement homologués et prêts pour une utilisation sur la voie publique.
La direction assistée est de série sur les modèles XUV590M, XUV590M S4, XUV855M, XUV855M S4, XUV835M et XUV865M.
La cabine des modèles XUV835M et XUV865M élève le niveau en termes de confort, d’espace et de stockage.
Des vêtements de travail stylés en passant par des accessoires pratiques ou des cadeaux et des jouets, votre concessionnaire a un large éventail d’articles John Deere qui vous attendent dans son magasin. Rendez-vous en concession !